Sunday, July 26, 20261785042000 | Monday, July 27, 20261785128400 | Tuesday, July 28, 20261785214800 | Wednesday, July 29, 20261785301200 | Thursday, July 30, 20261785387600 | Friday, July 31, 20261785474000 | 1 Saturday, August 1, 20261785560400 |
| | | | | | 1 |
2 Sunday, August 2, 20261785646800 | 3 Monday, August 3, 20261785733200 | 4 Tuesday, August 4, 20261785819600 | 5 Wednesday, August 5, 20261785906000 | 6 Thursday, August 6, 20261785992400 | 7 Friday, August 7, 20261786078800 | 8 Saturday, August 8, 20261786165200 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 Sunday, August 9, 20261786251600 | 10 Monday, August 10, 20261786338000 | 11 Tuesday, August 11, 20261786424400 | 12 Wednesday, August 12, 20261786510800 | 13 Thursday, August 13, 20261786597200 | 14 Friday, August 14, 20261786683600 | 15 Saturday, August 15, 20261786770000 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 Sunday, August 16, 20261786856400 | 17 Monday, August 17, 20261786942800 | 18 Tuesday, August 18, 20261787029200 | 19 Wednesday, August 19, 20261787115600 | 20 Thursday, August 20, 20261787202000 | 21 Friday, August 21, 20261787288400 | 22 Saturday, August 22, 20261787374800 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 Sunday, August 23, 20261787461200 | 24 Monday, August 24, 20261787547600 | 25 Tuesday, August 25, 20261787634000 | 26 Wednesday, August 26, 20261787720400 | 27 Thursday, August 27, 20261787806800 | 28 Friday, August 28, 20261787893200 | 29 Saturday, August 29, 20261787979600 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 Sunday, August 30, 20261788066000 | 31 Monday, August 31, 20261788152400 | Tuesday, September 1, 20261788238800 | Wednesday, September 2, 20261788325200 | Thursday, September 3, 20261788411600 | Friday, September 4, 20261788498000 | Saturday, September 5, 20261788584400 |
30 | 31 | | | | | |
Select a date above to view its events. |
August 04, 2026 |
7:00pm | Fire Department Meeting | 勛圖厙, IA |
August 05, 2026 |
6:00pm | EMS Monthly Meeting | 勛圖厙, IA |
6:00pm | Parks & Recreation Commission Meeting | 勛圖厙, IA |
August 11, 2026 |
9:00am | Library Board Meeting | 勛圖厙, IA |
August 12, 2026 |
6:00pm | School Board Meeting | 勛圖厙, IA |
August 13, 2026 |
7:00pm | City Council Meeting | LAMONI, IA |
August 17, 2026 |
5:30pm - 6:30pm | timeBanking | 勛圖厙, IA |
5:30pm - 6:30pm | timeBanking Meeting | 勛圖厙, IA |
August 19, 2026 |
4:00pm | Trails Commission Meeting | 勛圖厙, IA |
August 20, 2026 |
All Day | Yard Waste Day | 勛圖厙, IA |
7:00pm | Planning & Zoning Commission Meeting | 勛圖厙, IA |
August 27, 2026 |
4:00pm | Airport Commission Meeting | 勛圖厙, IA |
7:00pm | City Council Meeting | LAMONI, IA |